10KW imprimant le × 1500mm du × 1000mm de la taille 3650mm de machine d'inspection pour le contrôle de qualité d'étiquettes
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | FOCUSIGHT |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Numéro de modèle: | FS-GECKO-200 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 machines/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille maximum: | × 300mm de 200mm | Taille minimum: | × 70mm de 40mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 150m/min | puissance: | 10kw |
| Grammage du papier: | 150 | 350 GSM | Taille mécanique de machine: | × du × 1000mm de 3650mm (l) (w) 1500mm (h) |
| Poids de machine: | 2Tons | ||
| Mettre en évidence: | système d'inspection d'impression,machine de contrôle de qualité |
||
Description de produit
Gecko 200 Suitable modèle pour tous les types d'étiquettes imprimant le contrôle de qualité et l'inspection
Produit Specification-FS200-GECKO-P2N2 technique
Pleine configuration technique
| Projet | Instructions de configuration | Nombre | Description de la fonction | Choisi | |
| Configuration de système de détection | Station avant de direct-tir | Caméra ultra-rapide importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 | Défauts de impression généraux, découpant avec des matrices, code des produits | √ |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de barre. | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (capture ultra-rapide d'image traitant la carte)) | 1 | √ | |||
| Position à angles avant | Caméra ultra-rapide importée de balayage de 4096 variétés de cellule | 1 |
Polarisation légère d'huile, manquant Polarisation convexe d'huile, manquant Polarisation de relief
|
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse oblique consacrée. | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (capture ultra-rapide d'image traitant la carte)) | 1 | √ | |||
| Station inverse de direct-tir | Caméra ultra-rapide importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 |
Défauts de impression généraux polarisation de découpage Code des produits |
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de barre. | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (capture ultra-rapide d'image traitant la carte)) | 1 | √ | |||
| Station inverse de réflexion | Caméra ultra-rapide importée de balayage de 4096 variétés de cellule | 1 |
l polarisation convexe d'huile, manquant l a gravé la polarisation en refief
|
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de réflexion. | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (capture ultra-rapide d'image traitant la carte)) | 1 | √ | |||
| Détection des configurations logiciel | Le module d'inspection d'impression a consacré le logiciel FSCheck V2.1.1 d'inspection de vision | 1 | √ | ||
| Module de détection de mélange | 1 | Code mélangé | √ | ||
| Les statistiques de détection de défaut rapportent | 1 | Rapports de document qui comptent les types et les nombres de défauts | √ | ||
| Détection d'équipement de soutien | Armoire électrique fermée de poussière-retrait spécial pour imprimer la détection | 1 | Dispositifs de détection de protection et protection partielle de la poussière | √ | |
| souris de l'affichage à cristaux liquides 22-inch et du clavier | 1 | √ | |||
| Dispositif d'alarme sain et léger | 1 | √ | |||
| Affichage arrière | 1 | √ | |||
| Configuration mécanique de plate-forme | Configuration mécanique de structure de plate-forme de transmission | Émetteur de carte de frottement | 1 | √ | |
| Note : la classe à base d'eau double face de photooil ou de film, telle que les produits éraflure-enclins ne sont pas à portée de cet accord de spécifications ; | |||||
| Dispositif électrostatique de dépoussiérage | 1 | √ | |||
| Mécanisme de collection de syield d'échelle de poissons | 1 | √ | |||
| Installation satosing de collection d'échelle de poissons | 1 | √ | |||
| Rejet de reproduction Ingesta (note 1) | 1 | √ | |||
| Système électrique d'ingen-soin de soutien | 1 | √ | |||
| Composants électriques forts des plates-formes mécaniques | L'Allemand COUSENT le moteur principal | 1 | Puissance de motivation essentielle de centre serveur de l'approvisionnement 4KW | √ | |
| L'Allemand COUSENT le moteur de transfert de papier | 1 | Puissance d'entraînement d'ensemble de tissu de papier de l'approvisionnement 1.5KW | √ | ||
| Pompe | 2 | 2 unités de4KW | √ | ||
| Moteur de Collectthe | 1 | 0.4KW | √ | ||
| Déchets-réception des moteurs | 1 | 0.4KW | √ | ||
Note 1 : Ce système de transmission exige de l'utilisateur de fournir une source de gaz concentrée par usine ou un compresseur d'air externe pour l'enlèvement de chute d'équipement.
Paramètres de fonction de dispositif
| Projet | Paramètres de fonction |
| Vitesse maximum de détection | 150m/min |
| Taille maximum de détection | 200mm x 300mm (la longueur est plus de 140mm, la vitesse de centre serveur doit être réduit convenablement)) |
| Taille minimum de détection | 40mm x 70mm |
| Adaptation au grammage du papier | 150à350g/m2 |
| Champ visuel | 220mm |
| Exactitude de représentation (millimètres) |
|
| Détection générale de défaut (quand le contraste de défaut est plus grand que 40 niveaux) |
|
| Taille mécanique de profil | 3.65m x 1mx1.49m (L * W * H) norme |
| Empreinte de pas d'équipement | 3.65m x 2mx1.8m (L * W * H) |
| Poids mécanique | 2 tonnes |
| Pleine puissance de machine | 10KW |
Focusight à l'intérieur des images :
![]()
![]()








