Machine d'inspection de label de bière, 150m/équipement de contrôle de qualité minimum
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | FOCUSIGHT |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Numéro de modèle: | FS-GECKO-200 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 machines/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille maximum: | × 300mm de 200mm | Taille minimum: | × 70mm de 40mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 150m/min | puissance: | 10kw |
| Grammage du papier: | 150 | 350 GSM | Taille mécanique de machine: | × du × 1000mm de 3650mm (l) (w) 1500mm (h) |
| Poids de machine: | 2Tons | ||
| Mettre en évidence: | machine d'inspection de focusight,équipement de contrôle de qualité |
||
Description de produit
Système d'inspection ultra-rapide automatique de Focusight pour des labels de bière, largeur de taille de 200mm
Spécifications techniques de produit — FS200-GECKO-P2N2
Configuration de machine
| Nom de produit | Modèle de produit | Adaptabilité de papier |
| Machine à simple face d'inspection | FS200-GECKO | Carte et papier blancs |
Paramètres de configuration et de fonction de machine
Type de produit :
| Type | Type de produit | Description |
| Étiquette | 3 ou plus | Carte grise et étiquettes blanches de carte |
Configuration de machine
| Contenu | Détails de configuration | Quantité | Description de fonctions | √/X | |
| Configuration de système de détection | Station directe positive | Caméra à grande vitesse importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 |
|
√ |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de bande | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image traitant la carte) | 1 | √ | |||
| Front Oblique Station | Caméra à grande vitesse importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 |
|
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse oblique consacrée | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image traitant la carte) | 1 | √ | |||
| Station directe inverse | Caméra à grande vitesse importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 |
|
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de bande | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image traitant la carte) | 1 | √ | |||
| Station inverse de réflexion | Caméra à grande vitesse importée de balayage de pixel de la couleur 4096 de RVB | 1 |
|
√ | |
| Lentille optique importée de représentation | 1 | √ | |||
| Source lumineuse consacrée de réflexion | 1 | √ | |||
| Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image traitant la carte) | 1 | √ | |||
| Configuration logiciel de détection | Le module d'inspection d'impression a consacré le logiciel FSCheck V2.1.1 d'inspection visuelle | 1 | √ | ||
| Module mélangé de détection | 1 | Code mélangé | √ | ||
| Les statistiques de détection de défaut rapportent | 1 | Rapport de document qui peut compter les types et les quantités de défauts | √ | ||
| Équipement d'essai | La poussière-élimination consacrée a scellé l'armoire électrique pour imprimer l'inspection | 1 | Protégez le dispositif de détection et c'est des parties de la poussière | √ | |
| 22" moniteur d'affichage à cristaux liquides et souris de clavier | 1 | √ | |||
| Dispositif d'alarme sain et léger | 1 | √ | |||
| Affichage arrière | 1 | √ | |||
| Configuration mécanique de structure de plate-forme de transmission | Conducteur d'aspiration | 1 | √ | ||
| La livraison d'échelle de poissons | 1 | √ | |||
| Type de rejet d'échelle de poissons | 1 | √ | |||
| Unité de rejet | 1 | √ | |||
| Système électrique | 1 | √ | |||
Paramètres techniques
| Type | Paramètre | |
| Max. Detection Speed | 120m/min | |
| Taille maximum de détection | tête d'aspiration de 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
| tête d'aspiration de 90mm | 200mm (W)×200mm (L) | |
| Taille minimum de détection | tête d'aspiration de 28mm | 30mm (w)×50mm (L) |
| tête d'aspiration de 90mm | 120mm (W)×120mm (L) | |
| Grammage du papier | 150~350g/㎡ | |
| Champ de vision | 220mm | |
| Exactitude de représentation (millimètres) |
Exactitude avant de représentation : 0.054mm * 0.075mm (caméra 4K) Exactitude avant de représentation : 0.054mm * 0.15mm (caméra 4K) Exactitude inverse de représentation : 0.054mm * 0.075mm (caméra 4K) Exactitude inverse de représentation : 0.054mm * 0.15mm (caméra 4K) |
|
| Détection conventionnelle de défaut (quand le contraste de défaut est plus grand que 40) |
|
|
| Dimension mécanique | × 1.49m (L * W du × 2.1m de 4.4m * H) norme | |
| Région d'équipement | × 1.8m (L * W du × 3m de 5m * H) | |
| Poids | 2 tonnes | |
| Puissance totale | 10KW | |
Images de Focusight au regard :
![]()






