Machine plate pharmaceutique d'inspection de carton pour imprimer la détection de défauts
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FOCUSIGHT |
Certification: | ISO9001/CE |
Numéro de modèle: | FS-SHARK-500 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille maximum: | × 420mm de 480mm | Taille minimum: | × 90mm de 90mm |
---|---|---|---|
vitesse: | 250m/min | Puissance: | 12kw |
Grammage du papier: | 90 | 400 GSM | Taille mécanique de machine: | × du × 2820mm de 6680mm (l) (w) 1985mm (h) |
Poids de machine: | 3.5Tons | ||
Surligner: | machine d'inspection d'impression,systèmes de vision de contrôle de qualité |
Description de produit
Machine plate pharmaceutique d'impression et d'inspection de carton de Focusight Shark-500
Specification-FS500shark-P3A1N1 technique
Configuration de machine et fonction - acceptation de type de produit
Type | Acceptation du nombre convenu d'espèces | Description de nom |
Boîte | 3 ou plus | Carte grise, boîte à cartes blanche |
Accessoires : Images de produit
Configuration de machine
Nom de projet | Instruction de configuration | Non. | Description de fonctions | |
Le département série de détection et de mesure de distribution | Station variable de détection de code d'impression avant | Caméra CCD de la couleur importée par Allemand exclusif C4K | 1 |
|
Lentille optique importée de représentation | 1 | |||
Source lumineuse consacrée de dôme, longueur 525mm. | 1 | |||
Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image et carte de traitement) | 1 | |||
Station positive d'inspection de vernis de pressing | Importé de la ligne ultra-rapide caméra du pixel 8K de l'Angleterre E2V de balayage | 1 |
|
|
Lentille optique importée de représentation | 1 | |||
Source lumineuse oblique consacrée, la longueur de 525mm | 1 | |||
Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image et carte de traitement) | 1 | |||
Station gravante en refief de détection de film positif |
Importé de la ligne ultra-rapide caméra du pixel 8K de l'Angleterre E2V de balayage | 1 |
|
|
Lentille optique importée de représentation | 1 | |||
Source lumineuse réfléchie consacrée, la longueur de 570mm | 1 | |||
Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image et carte de traitement) | 1 | |||
Station inverse de détection |
Caméra 4kCCD polychrome ultra-rapide importée | 1 |
|
|
Lentille optique importée de représentation | 1 | |||
Source lumineuse spéciale, longueur de 525mm. | 1 | |||
Poste de travail à traitement d'images ultra-rapide d'ordinateur (acquisition ultra-rapide y compris d'image et carte de traitement) | 1 | |||
Rangée extérieure |
Caméra et lentille de rangée de visage | 1 |
|
|
Source lumineuse de rangée extérieure spéciale | 1 | |||
Détectez la configuration logiciel | Imprimez le module d'inspection pour le logiciel FSCheck V2.0 d'inspection visuelle | 1 | ||
Module bidimensionnel de détection de code | 1 | La détection de recodent, code d'erreur, code absent | ||
Rapport statistique de détection de défaut |
1 | Les défauts peuvent être détectés dans le type statistique, des données et toute autre information | ||
Équipement de détection | Impression consacrée détectant l'armoire scellée par poussière | 1 | Protection des dispositifs de détection contre la poussière | |
Réfrigération industrielle et climatisation | 2 | Protection des dispositifs de détection contre la chaleur de processus | ||
moniteur d'affichage à cristaux liquides de 22 pouces et clavier et souris | 1 | |||
Dispositif d'alarme sain et léger | 1 | Alarme saine et légère quand l'erreur se produit | ||
Moniteur arrière | 1 | |||
Plate-forme mécanique | Configuration mécanique de structure de plate-forme de transmission | Conducteur de frottement | 1 | |
Conducteur d'aspiration | 1 | |||
Conducteur de mélange | 1 | |||
Note : le film et le vernis à base d'eau et autre faciles de rayer l'échantillon n'est pas à portée de technologie de frottement | ||||
Ventilateur | 1 | Enlevez la laine de papier, pour éviter l'inspection fausse | ||
Structure de la livraison de marchandises | 1 |
Échelle de RFish collecte de papier ☐Vertical |
||
Unité de collecte des déchets | 1 |
rejet de ☐Single rejet ☐Double |
||
Mécanisme pneumatique ultra-rapide de rejet | 1 | ☐Air + coup de rejet de ☐Blow de rejet de RAir | ||
Système électrique de soutien | 1 | Normalisez l'opération | ||
Pièce électrique forte de la plate-forme mécanique | L'Allemagne COUSENT le moteur principal | 1 | puissance de motivation essentielle de l'approvisionnement 4KW | |
L'Allemagne COUSENT le moteur d'alimentation de papier | 1 | puissance de alimentation de transmission de l'approvisionnement 1.5KW | ||
Compresseur | 1 | 2 ensembles de 4KW | ||
Moteur d'unité de la livraison | 1 | 0.4KW | ||
Moteur d'unité de rejet | 1 | 0.4KW | ||
Moteur de vibration | 1 | 0.04KW |
Note 1 : Ce système de transmission exige de l'utilisateur de fournir l'air centralisé d'usine ou le compresseur d'air externe pour que le dispositif enlève les déchets.
Le dispositif fonctionne des paramètres
Projet | Paramètre de fonction | |
Vitesse maximum de détention |
220 m/minute 180 m/minute |
|
Région de détection | 480mm | |
Format papier maximum | Frottement | 480mm (largeur) *420mm (longueur) |
Aspiration | 480mm (largeur) *420mm (longueur) | |
Format papier minimum | Frottement | 90mm (largeur) * 90mm (longueur) |
Aspiration | 90mm (largeur) * 120mm (longueur) | |
Adaptabilité de papier |
90 | 350g/㎡ (sur le grammage du papier d'aspiration est plus grand que 195g) |
|
Exactitude maximum de détection (millimètre) | Exactitude positive de représentation (station directe) : 0.117mm * 0.12mm (caméra 4K) Exactitude positive de représentation (station oblique) : 0.058mm * 0.12mm (caméra 8K) Exactitude positive de représentation (station de réflexion) : 0.058mm * 0.12mm (caméra 8K) 220m/minute Exactitude négative de représentation (verso) : 0.14mm * 0.24mm (caméra 4K) Exactitude de représentation de rangée de visage (rangée de secteur) : 0.067mm * 0.067mm |
|
Exactitude minimum de détection (millimètre) | Exactitude positive de représentation (station directe) : 0.117mm * 0.1mm (caméra 4K) Exactitude positive de représentation (station oblique) : 0.058mm * 0.1mm (caméra 8K) Exactitude positive de représentation (station de réflexion) : 0.058mm * 0.1mm (caméra 8K) 180m/minute Exactitude négative de représentation (verso) : 0.14mm * 0.2mm (caméra 4K) Exactitude de représentation de rangée de visage (rangée de secteur) : 0.067mm * 0.067mm |
|
Détection conventionnelle de défaut (quand le contraste de défaut est plus grand que 40) |
|
|
Détection de code barres |
|
|
Détection variable de code (rangée de visage) |
|
Paramètres de machine
Description de configuration de plate-forme (détection Pré-accélérée, déchets de coutil, ensembles de transmission trois d'échelles de poissons de norme, cette forme omise) |
Dimensions de machine (Seulement centre serveur, pas comprenant l'armoire forte, l'armoire de vent, l'armoire d'essai) Taille de × de largeur de × de longueur (millimètres) |
Région d'équipement (Seulement centre serveur, pas comprenant l'armoire forte, l'armoire de vent, l'armoire d'essai) Largeur de × de longueur (millimètres) |
Poids de machine (tonnes) | Kilowatt de puissance de machine |
Conducteur de frottement + la livraison simple d'échelle de rejet + de poissons | 6500×1700×2000 | 6500×3200 | 3 | 16 |
Conducteur de frottement + rejet de double + livraison d'échelle de poissons | 8000×1700×2000 | 8000×3200 | 3,5 | 17 |
Conducteur de frottement + rejet simple + la livraison verticale | 7500×1700×2000 | 7500×3200 | 3,3 | 17 |
Conducteur de frottement + rejet de double + la livraison verticale | 9000×1700×2000 | 9000×3200 | 3,8 | 18 |
Conducteur d'aspiration + la livraison simple d'échelle de rejet + de poissons | 6500×2550×2300 | 7300×3400 | 3,5 | 18 |
Conducteur d'aspiration + rejet de double + livraison d'échelle de poissons | 8000×2550×2300 | 8800×3400 | 4 | 19 |
Conducteur d'aspiration + rejet simple + la livraison verticale | 7500×2550×2300 | 8300×3400 | 3,8 | 19 |
Conducteur d'aspiration + rejet de double + livraison de Verticle | 9000×2550×2300 | 9800×3400 | 4,3 | 20 |
Conducteur mélangé + la livraison simple d'échelle de rejet + de poissons | 6500×2550×2300 | 7300×3400 | 3,5 | 19 |
Conducteur mélangé + rejet de double + livraison d'échelle de poissons | 8000×2550×2300 | 8800×3400 | 4 | 20 |
Conducteur mélangé + rejet simple + la livraison verticale | 7500×2550×2300 | 8300×3400 | 3,8 | 20 |
Conducteur mélangé + rejet de double + la livraison verticale | 9000×2550×2300 | 9800×3400 | 4,3 | 21 |
Accessoires et service avec l'équipement : -
- au cours de la période de garantie et de la période de garantie nous fournissons 24 heures de service téléphonique ;
- la base de production à Changzhou, le nombre de 200 usines, services, une réponse plus rapide ; 45 équipe environ professionnelle, pour que les clients fournissent le support technique pour assurer cela d'ici 12 heures pour atteindre la scène ;
- pour fournir le logiciel réseau à distance censurez la modélisation d'entretien et de réseau à distance ;
- pour fournir un ensemble de disque dur de secours, si l'échec d'unité de disque dur d'IPC, le client peut immédiatement arranger l'opérateur de champ pour remplacer le tout,
Notre personnel de service après-vente à la scène après le diagnostic et l'entretien, et remplissent alors accessoires appropriés pour s'assurer que la production de client ne sera pas affectée ;
Conditions d'installation
- Le déchargement de la première grue ou chariot élévateur avec l'équipement du camion déchargé, et ouvrent alors la boîte en bois, fasse attention à ne pas endommager la coquille ;
- l'équipement peut être utilisé pour déplacer le chariot élévateur global.
- En employant la manipulation globale, employez svp 3 tonnes et 3 tonnes ou plus de chariot élévateur ;
- Quand les pièces sont désagrégées, employez svp au moins 2 tonnes et plus de 2 tonnes de chariot élévateur :
- l'équipement autour au moins du personnel de 500mm creusent des rigoles ;
- approvisionnement en gaz centralisé ou compresseur d'air externe, diamètre de trachée au moins de 12mm, la pression du stability> 0.8Mpa de sortie, largeur de 400mm, 300g/㎡ au-dessus de la boîte de couleur d'être pression jetée du stability> 1Mpa de sortie ;
- la machine avec 5 triphasés câblent l'alimentation de l'énergie 380V/50/60HZ, la machine doit rectifier, toute la puissance de 15KW ;
- Ligne conditions : supérieur ou égal à 10 millimètres carrés de câble de cuivre de noyau.
- Utilisez un disjoncteur supérieur ou égal à 60, et l'inverseur a de hauts harmoniques sans besoin de protecteur secondaire.
Images au regard :